Aktuelles Wetter
| Außentemperatur | 2,2°C |
| Gefühlte Temperatur | -0,9°C |
| Wärmeindex | 2,2°C |
| Taupunkt | 1,8°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Luftfruck | 1012,2 mbar |
| Luftfrucktrend (3 hours) | -1,8 mbar |
| Windgeschwindigkeit | 3,1 m/s SSW (202°) |
| Regenmenge | 0,0 mm/h |
Extreme des Tages
| Temperatur ↑ | 2,2°C | 03:40:59 |
| Temperatur ↓ | 1,8°C | 02:04:33 |
| Hitzeindex | 2,2°C | 03:40:59 |
| Gefühlte Temperatur | -3,2°C | 01:26:19 |
| Taupunkt ↑ | 1,8°C | 03:40:59 |
| Taupunkt ↓ | 1,3°C | 02:04:33 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 00:00:01 |
| Luftfeuchte ↓ | 96% | 01:17:41 |
| Luftdruck ↑ | 1014,2 mbar | 00:22:05 |
| Luftdruck ↓ | 1012,2 mbar | 03:40:05 |
| Regnenmenge Gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 6,3 m/s 153° | 01:26:19 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s |
Almanach
| Sonnenaufgang: | 08:05:27 |
| Sonnenuntergang: | 16:19:22 |
| Mondphase: | Full (99% voll) |
Tagesstatistik