Dieses Jahr
| Temperatur ↑ | 19,0°C | 07.03.2026 15:57:28 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 18,0°C | 07.03.2026 15:57:28 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 10,9°C | 27.02.2026 15:10:41 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 38% | 07.03.2026 14:04:27 |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 11.01.2026 11:01:03 |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 12.02.2026 08:29:05 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 15,2 m/s 284° | 16.03.2026 15:32:58 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 219° |
Regenmenge/Jahr (seit 1-Jan)
| Regenmenge gesamt | 163,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 19,6 mm/h | 11.03.2026 16:40:00 |
Jahresstatistik