Dieses Jahr
| Temperatur ↑ | 9,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 8,8°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 8,7°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 57% | 23.01.2026 15:16:27 |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 11.01.2026 11:01:03 |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 12.02.2026 08:29:05 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,0 m/s 288° | 02.01.2026 08:42:43 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 216° |
Regenmenge/Jahr (seit 1-Jan)
| Regenmenge gesamt | 97,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 7,4 mm/h | 09.01.2026 07:19:41 |
Jahresstatistik