Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 19,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Hitzeindex | 18,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Gefühlte Temperatur | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Taupunkt ↑ | 11,1°C | 16.04.2026 17:26:12 |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 01.04.2026 09:19:34 |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 08.04.2026 16:19:57 |
| Luftdruck ↑ | 1028,9 mbar | 06.04.2026 11:07:03 |
| Luftdruck ↓ | 1010,3 mbar | 13.04.2026 16:57:04 |
| Regenmenge | 3,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 6,4 mm/h | 10.04.2026 03:37:31 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 248° | 05.04.2026 11:01:46 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 262° |
Dieses Jahr
| Temperatur ↑ | 19,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 18,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 11,1°C | 16.04.2026 17:26:12 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 08.04.2026 16:19:57 |
| Luftdruck ↑ | 1029,8 mbar | 29.03.2026 11:55:00 |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 12.02.2026 08:29:05 |
| Regenmenge | 178,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 19,6 mm/h | 11.03.2026 16:40:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 15,2 m/s 284° | 16.03.2026 15:32:58 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 227° |
Monatsstatistik