Diese Woche
| Temperatur ↑ | 4,3°C | 00:00:01 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 2,5°C | 04:49:51 (Montag) |
| Hitzeindex | 4,3°C | 00:00:01 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 1,5°C | 02:17:05 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 3,4°C | 01:11:37 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 1,6°C | 04:49:55 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 03:42:31 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 91% | 02:00:09 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1020,4 mbar | 01:34:05 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1019,4 mbar | 04:37:05 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 1,8 m/s 272° | 00:17:58 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| RMS Wind | 0,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 273° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 21,8°C | 17.04.2026 15:35:00 |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Hitzeindex | 21,3°C | 17.04.2026 15:42:35 |
| Gefühlte Temperatur | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Taupunkt ↑ | 12,6°C | 18.04.2026 15:59:25 |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 19.04.2026 08:24:53 |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 08.04.2026 16:19:57 |
| Luftdruck ↑ | 1028,9 mbar | 06.04.2026 11:07:03 |
| Luftdruck ↓ | 1010,3 mbar | 13.04.2026 16:57:04 |
| Regenmenge gesamt | 15,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 17,6 mm/h | 19.04.2026 06:35:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 248° | 05.04.2026 11:01:46 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 272° |
Wochenstatistik