Diese Woche
| Temperatur ↑ | 15,0°C | 13:42:04 (Freitag) |
| Temperatur ↓ | 2,9°C | 22:07:51 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 14,2°C | 13:42:34 (Freitag) |
| Gefühlte Temperatur | 2,3°C | 08:32:41 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | 10,1°C | 13:30:16 (Samstag) |
| Taupunkt ↓ | 2,5°C | 22:07:51 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 00:00:01 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 63% | 13:41:23 (Freitag) |
| Luftdruck ↑ | 1018,5 mbar | 00:00:01 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1008,0 mbar | 15:17:05 (Freitag) |
| Regenmenge gesamt | 0,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 1,2 mm/h | 02:40:33 (Dienstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 7,6 m/s 214° | 01:05:07 (Freitag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| RMS Wind | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 220° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 15,0°C | 14.11.2025 13:42:04 |
| Temperatur ↓ | -1,4°C | 06.11.2025 07:22:02 |
| Hitzeindex | 14,2°C | 14.11.2025 13:42:34 |
| Gefühlte Temperatur | -1,4°C | 06.11.2025 07:22:02 |
| Taupunkt ↑ | 11,0°C | 01.11.2025 18:23:06 |
| Taupunkt ↓ | -1,9°C | 06.11.2025 07:22:02 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 06.11.2025 09:53:28 |
| Luftfeuchte ↓ | 63% | 14.11.2025 13:41:23 |
| Luftdruck ↑ | 1025,0 mbar | 04.11.2025 10:24:04 |
| Luftdruck ↓ | 1008,0 mbar | 14.11.2025 15:17:05 |
| Regenmenge gesamt | 13,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 61,2 mm/h | 02.11.2025 14:45:57 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,0 m/s 225° | 01.11.2025 09:39:49 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 216° |
Wochenstatistik