Diese Woche
| Temperatur ↑ | 24,2°C | 17:05:00 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 6,1°C | 05:11:55 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 24,2°C | 17:05:00 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 6,1°C | 05:11:55 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | 15,9°C | 16:36:41 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 4,9°C | 05:11:55 (Mittwoch) |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 04:04:13 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 47% | 18:12:22 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1022,5 mbar | 00:00:01 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1011,5 mbar | 02:58:05 (Dienstag) |
| Regenmenge gesamt | 3,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 66,6 mm/h | 03:02:49 (Dienstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 233° | 17:57:09 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| RMS Wind | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 228° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,2°C | 08.06.2026 17:05:00 |
| Temperatur ↓ | 6,1°C | 10.06.2026 05:11:55 |
| Hitzeindex | 24,2°C | 08.06.2026 17:05:00 |
| Gefühlte Temperatur | 6,1°C | 10.06.2026 05:11:55 |
| Taupunkt ↑ | 18,6°C | 02.06.2026 16:21:50 |
| Taupunkt ↓ | 4,9°C | 10.06.2026 05:11:55 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 06.06.2026 04:49:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 46% | 06.06.2026 13:15:51 |
| Luftdruck ↑ | 1022,7 mbar | 07.06.2026 12:44:05 |
| Luftdruck ↓ | 1004,9 mbar | 02.06.2026 17:39:04 |
| Regenmenge gesamt | 30,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 123,8 mm/h | 02.06.2026 18:13:58 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 10,3 m/s 270° | 04.06.2026 18:10:00 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 222° |
Wochenstatistik