Diese Woche
Temperatur ↑ | 36,1°C | 16:30:22 (Mittwoch) |
Temperatur ↓ | 12,7°C | 05:22:08 (Dienstag) |
Hitzeindex | 37,3°C | 18:02:14 (Mittwoch) |
Gefühlte Temperatur | 12,7°C | 05:22:08 (Dienstag) |
Taupunkt ↑ | 20,5°C | 11:06:58 (Mittwoch) |
Taupunkt ↓ | 10,1°C | 05:19:42 (Dienstag) |
Luftfeuchte ↑ | 98% | 23:26:45 (Mittwoch) |
Luftfeuchte ↓ | 30% | 15:07:06 (Mittwoch) |
Luftdruck ↑ | 1023,3 mbar | 14:07:04 (Donnerstag) |
Luftdruck ↓ | 1010,6 mbar | 19:11:04 (Mittwoch) |
Regenmenge gesamt | 12,4 mm | |
Regenmenge ↑ | 147,6 mm/h | 22:02:48 (Mittwoch) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 20,6 m/s 247° | 22:02:44 (Mittwoch) |
∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
RMS Wind | 1,4 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 336° |
Dieser Monat
Temperatur ↑ | 36,1°C | 02.07.2025 16:30:22 |
Temperatur ↓ | 12,7°C | 01.07.2025 05:22:08 |
Hitzeindex | 37,3°C | 02.07.2025 18:02:14 |
Gefühlte Temperatur | 12,7°C | 01.07.2025 05:22:08 |
Taupunkt ↑ | 20,5°C | 02.07.2025 11:06:58 |
Taupunkt ↓ | 10,1°C | 01.07.2025 05:19:42 |
Luftfeuchte ↑ | 98% | 02.07.2025 23:26:45 |
Luftfeuchte ↓ | 30% | 02.07.2025 15:07:06 |
Luftdruck ↑ | 1023,3 mbar | 03.07.2025 14:07:04 |
Luftdruck ↓ | 1010,6 mbar | 02.07.2025 19:11:04 |
Regenmenge gesamt | 12,4 mm | |
Regenmenge ↑ | 147,6 mm/h | 02.07.2025 22:02:48 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 20,6 m/s 247° | 02.07.2025 22:02:44 |
∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
RMS Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 311° |
Wochenstatistik








