Diese Woche
| Temperatur ↑ | 19,3°C | 16:43:55 (Donnerstag) |
| Temperatur ↓ | -1,7°C | 06:50:13 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 18,3°C | 16:43:55 (Donnerstag) |
| Gefühlte Temperatur | -1,7°C | 06:50:13 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | 6,7°C | 20:05:43 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↓ | -3,8°C | 05:59:59 (Mittwoch) |
| Luftfeuchte ↑ | 94% | 07:00:23 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 16:19:57 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1028,9 mbar | 11:07:03 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1013,7 mbar | 04:31:03 (Freitag) |
| Regenmenge gesamt | 1,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 6,4 mm/h | 03:37:31 (Freitag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,9 m/s 312° | 12:31:23 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| RMS Wind | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 0° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 19,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Hitzeindex | 18,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Gefühlte Temperatur | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Taupunkt ↑ | 10,9°C | 05.04.2026 10:33:46 |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 01.04.2026 09:19:34 |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 08.04.2026 16:19:57 |
| Luftdruck ↑ | 1028,9 mbar | 06.04.2026 11:07:03 |
| Luftdruck ↓ | 1013,7 mbar | 10.04.2026 04:31:03 |
| Regenmenge gesamt | 3,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 6,4 mm/h | 10.04.2026 03:37:31 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 248° | 05.04.2026 11:01:46 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 251° |
Wochenstatistik