Diese Woche
| Temperatur ↑ | 22,3°C | 15:41:04 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | 8,5°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 22,3°C | 15:41:04 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | 8,5°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 16,0°C | 09:25:26 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 7,4°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 07:15:59 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 18:44:16 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 00:50:03 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↓ | 1012 mbar | 05:59:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 1,08 cm | |
| Regenmenge ↑ | 11,08 cm/h | 19:50:10 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 47 km/h 225° | 16:40:00 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| RMS Wind | 8 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 239° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 22,3°C | 01.09.2026 15:41:04 |
| Temperatur ↓ | 8,5°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Hitzeindex | 22,3°C | 01.09.2026 15:41:04 |
| Gefühlte Temperatur | 8,5°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Taupunkt ↑ | 15,7°C | 01.09.2026 11:53:24 |
| Taupunkt ↓ | 7,4°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.09.2026 03:36:37 |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 02.09.2026 18:44:16 |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 03.09.2026 00:50:03 |
| Luftdruck ↓ | 1018 mbar | 01.09.2026 00:02:03 |
| Regenmenge gesamt | 0,02 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 01.09.2026 00:00:04 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 27 km/h 295° | 01.09.2026 15:27:57 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 255° |
Wochenstatistik