Diese Woche
| Temperatur ↑ | 7,4°C | 22:15:23 (Samstag) |
| Temperatur ↓ | -0,8°C | 01:24:37 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 6,7°C | 22:15:23 (Samstag) |
| Gefühlte Temperatur | -6,6°C | 04:06:11 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 6,6°C | 22:15:23 (Samstag) |
| Taupunkt ↓ | -1,5°C | 01:24:37 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 05:03:09 (Freitag) |
| Luftfeuchte ↓ | 81% | 14:17:40 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1021,3 mbar | 09:45:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1008,4 mbar | 13:21:05 (Samstag) |
| Regenmenge gesamt | 2,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 4,2 mm/h | 14:49:59 (Samstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,0 m/s 170° | 08:56:15 (Samstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Wind | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 189° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 7,4°C | 06.12.2025 22:15:23 |
| Temperatur ↓ | -0,8°C | 04.12.2025 01:24:37 |
| Hitzeindex | 6,7°C | 06.12.2025 22:15:23 |
| Gefühlte Temperatur | -6,6°C | 04.12.2025 04:06:11 |
| Taupunkt ↑ | 6,6°C | 06.12.2025 22:15:23 |
| Taupunkt ↓ | -1,5°C | 04.12.2025 01:24:37 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 05.12.2025 05:03:09 |
| Luftfeuchte ↓ | 81% | 01.12.2025 14:17:40 |
| Luftdruck ↑ | 1021,3 mbar | 01.12.2025 09:45:04 |
| Luftdruck ↓ | 1008,4 mbar | 06.12.2025 13:21:05 |
| Regenmenge gesamt | 2,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 4,2 mm/h | 06.12.2025 14:49:59 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,0 m/s 170° | 06.12.2025 08:56:15 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 189° |
Wochenstatistik