Diese Woche
| Temperatur ↑ | 22,1°C | 15:42:09 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 9,4°C | 05:56:15 (Montag) |
| Hitzeindex | 21,7°C | 15:42:09 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 9,4°C | 05:56:15 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 12,9°C | 17:46:55 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 6,5°C | 05:56:15 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 89% | 06:33:40 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 51% | 14:25:53 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1014,0 mbar | 10:46:14 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1008,7 mbar | 10:03:04 (Dienstag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 5,8 m/s 297° | 13:13:21 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 257° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Taupunkt ↑ | 12,9°C | 04.05.2026 17:46:55 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 91% | 02.05.2026 05:56:07 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 1008,7 mbar | 05.05.2026 10:03:04 |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.05.2026 00:00:03 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,5 m/s 250° | 03.05.2026 10:35:03 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 184° |
Wochenstatistik