Diese Woche
| Temperatur ↑ | 3,9°C | 13:53:35 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | -2,6°C | 07:20:25 (Montag) |
| Hitzeindex | 3,9°C | 13:53:35 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | -6,7°C | 20:43:38 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 1,4°C | 13:16:40 (Dienstag) |
| Taupunkt ↓ | -3,3°C | 00:04:39 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 08:27:32 (Mittwoch) |
| Luftfeuchte ↓ | 81% | 14:55:00 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1005,7 mbar | 23:24:05 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 993,8 mbar | 13:38:06 (Mittwoch) |
| Regenmenge gesamt | 15,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 2,6 mm/h | 14:05:00 (Dienstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 5,4 m/s 158° | 14:50:00 (Dienstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| RMS Wind | 0,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 311° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 9,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 8,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 7,6°C | 15.01.2026 14:58:44 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 57% | 23.01.2026 15:16:27 |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 11.01.2026 11:01:03 |
| Luftdruck ↓ | 990,8 mbar | 09.01.2026 13:39:03 |
| Regenmenge gesamt | 56,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 7,4 mm/h | 09.01.2026 07:19:41 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,0 m/s 288° | 02.01.2026 08:42:43 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 220° |
Wochenstatistik