Diese Woche
| Temperatur ↑ | 6,4°C | 15:03:36 (Montag) |
| Temperatur ↓ | -5,3°C | 07:30:27 (Freitag) |
| Hitzeindex | 5,3°C | 15:03:36 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -9,2°C | 01:28:14 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 4,3°C | 15:02:54 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -6,7°C | 07:30:27 (Freitag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 07:01:00 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 67% | 15:31:42 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1023,1 mbar | 09:12:03 (Freitag) |
| Luftdruck ↓ | 995,3 mbar | 17:00:06 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 10,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 4,2 mm/h | 17:43:10 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 10,3 m/s 158° | 01:28:14 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| RMS Wind | 2,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 244° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 9,3°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Temperatur ↓ | -6,1°C | 03.02.2026 08:59:37 |
| Hitzeindex | 8,8°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Gefühlte Temperatur | -9,8°C | 03.02.2026 08:46:12 |
| Taupunkt ↑ | 8,7°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Taupunkt ↓ | -7,1°C | 03.02.2026 08:59:37 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 07.02.2026 08:38:14 |
| Luftfeuchte ↓ | 65% | 15.02.2026 14:21:44 |
| Luftdruck ↑ | 1023,1 mbar | 20.02.2026 09:12:03 |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 12.02.2026 08:29:05 |
| Regenmenge gesamt | 50,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 8,4 mm/h | 13.02.2026 15:21:47 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 12,5 m/s 269° | 12.02.2026 15:42:49 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 214° |
Wochenstatistik