Diese Woche
| Temperatur ↑ | 13,3°C | 16:44:40 (Donnerstag) |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 06:55:04 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 11,9°C | 16:44:40 (Donnerstag) |
| Gefühlte Temperatur | -4,3°C | 07:37:39 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 4,8°C | 20:15:14 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 06:55:04 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 07:29:39 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 45% | 15:39:36 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↑ | 1027,3 mbar | 23:11:06 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 1013,4 mbar | 07:12:05 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 6,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 3,0 mm/h | 03:22:05 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 14,8 m/s 328° | 16:00:44 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| RMS Wind | 2,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 286° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 13,3°C | 02.04.2026 16:44:40 |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Hitzeindex | 11,9°C | 02.04.2026 16:44:40 |
| Gefühlte Temperatur | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Taupunkt ↑ | 4,8°C | 02.04.2026 20:15:14 |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 01.04.2026 09:19:34 |
| Luftfeuchte ↓ | 45% | 02.04.2026 15:39:36 |
| Luftdruck ↑ | 1027,0 mbar | 01.04.2026 08:57:05 |
| Luftdruck ↓ | 1015,5 mbar | 02.04.2026 18:38:06 |
| Regenmenge gesamt | 0,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.04.2026 00:00:02 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 6,7 m/s 295° | 02.04.2026 13:22:14 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 288° |
Wochenstatistik