Diese Woche
| Temperatur ↑ | 14,9°C | 00:00:04 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 04:14:45 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 14,7°C | 00:00:36 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -2,9°C | 07:12:55 (Dienstag) |
| Taupunkt ↑ | 12,5°C | 00:19:50 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 0,5°C | 03:57:05 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 04:34:28 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 63% | 18:33:01 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1012,9 mbar | 14:53:05 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 998,1 mbar | 18:15:00 (Donnerstag) |
| Regenmenge gesamt | 27,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 31,0 mm/h | 19:01:39 (Donnerstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 11,2 m/s 294° | 12:06:53 (Dienstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,2 m/s | |
| RMS Wind | 2,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 239° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | -2,9°C | 12.05.2026 07:12:55 |
| Taupunkt ↑ | 14,3°C | 10.05.2026 13:23:32 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 05.05.2026 23:35:40 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 998,1 mbar | 14.05.2026 18:15:00 |
| Regenmenge gesamt | 41,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 31,0 mm/h | 14.05.2026 19:01:39 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 11,2 m/s 294° | 12.05.2026 12:06:53 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 237° |
Wochenstatistik