Diese Woche
| Temperatur ↑ | 9,3°C | 16:25:41 (Mittwoch) |
| Temperatur ↓ | -0,1°C | 07:32:01 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 8,8°C | 16:25:41 (Mittwoch) |
| Gefühlte Temperatur | -2,2°C | 11:37:47 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 8,7°C | 16:25:41 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↓ | -1,1°C | 07:27:29 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 00:02:00 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 82% | 20:53:49 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1011,3 mbar | 00:05:05 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 08:29:05 (Donnerstag) |
| Regenmenge gesamt | 24,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 4,6 mm/h | 18:59:19 (Mittwoch) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 12,5 m/s 269° | 15:42:49 (Donnerstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| RMS Wind | 2,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 214° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 9,3°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Temperatur ↓ | -6,1°C | 03.02.2026 08:59:37 |
| Hitzeindex | 8,8°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Gefühlte Temperatur | -9,8°C | 03.02.2026 08:46:12 |
| Taupunkt ↑ | 8,7°C | 11.02.2026 16:25:41 |
| Taupunkt ↓ | -7,1°C | 03.02.2026 08:59:37 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 07.02.2026 08:38:14 |
| Luftfeuchte ↓ | 79% | 02.02.2026 11:53:41 |
| Luftdruck ↑ | 1011,3 mbar | 01.02.2026 08:13:06 |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 12.02.2026 08:29:05 |
| Regenmenge gesamt | 34,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 4,6 mm/h | 11.02.2026 18:59:19 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 12,5 m/s 269° | 12.02.2026 15:42:49 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 200° |
Wochenstatistik