Diese Woche
| Temperatur ↑ | 14,9°C | 00:00:04 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 04:14:45 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 14,7°C | 00:00:36 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -2,8°C | 05:19:25 (Dienstag) |
| Taupunkt ↑ | 12,5°C | 00:19:50 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 0,5°C | 03:57:05 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 04:34:28 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 84% | 00:00:04 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1009,3 mbar | 05:59:05 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 998,7 mbar | 11:15:04 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 14,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 24,0 mm/h | 10:33:19 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 203° | 11:03:43 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| RMS Wind | 2,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 258° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | -2,8°C | 12.05.2026 05:19:25 |
| Taupunkt ↑ | 14,3°C | 10.05.2026 13:23:32 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 05.05.2026 23:35:40 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 998,7 mbar | 11.05.2026 11:15:04 |
| Regenmenge gesamt | 28,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 24,0 mm/h | 11.05.2026 10:33:19 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 268° | 06.05.2026 18:20:24 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 242° |
Wochenstatistik