Diese Woche
| Temperatur ↑ | 17,6°C | 16:36:33 (Mittwoch) |
| Temperatur ↓ | -2,2°C | 06:56:09 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 16,8°C | 16:36:33 (Mittwoch) |
| Gefühlte Temperatur | -2,2°C | 06:56:09 (Dienstag) |
| Taupunkt ↑ | 9,5°C | 10:59:03 (Dienstag) |
| Taupunkt ↓ | -2,7°C | 06:56:09 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 10:05:00 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 51% | 16:09:39 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1028,7 mbar | 09:57:05 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↓ | 1023,4 mbar | 16:19:05 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:05:00 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 5,8 m/s 170° | 10:43:55 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| RMS Wind | 0,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 154° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 17,6°C | 04.03.2026 16:36:33 |
| Temperatur ↓ | -2,2°C | 03.03.2026 06:56:09 |
| Hitzeindex | 16,8°C | 04.03.2026 16:36:33 |
| Gefühlte Temperatur | -2,2°C | 03.03.2026 06:56:09 |
| Taupunkt ↑ | 9,5°C | 03.03.2026 10:59:03 |
| Taupunkt ↓ | -2,7°C | 03.03.2026 06:56:09 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 03.03.2026 10:05:00 |
| Luftfeuchte ↓ | 51% | 04.03.2026 16:09:39 |
| Luftdruck ↑ | 1028,7 mbar | 04.03.2026 09:57:05 |
| Luftdruck ↓ | 1023,4 mbar | 02.03.2026 16:19:05 |
| Regenmenge gesamt | 0,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:01 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 7,6 m/s 257° | 01.03.2026 12:37:21 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 213° |
Wochenstatistik