Diese Woche
| Temperatur ↑ | 15,9°C | 13:09:06 (Montag) |
| Temperatur ↓ | -2,4°C | 06:24:30 (Montag) |
| Hitzeindex | 14,6°C | 13:09:06 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -3,0°C | 08:03:03 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 5,5°C | 10:51:44 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -3,5°C | 05:59:50 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 93% | 05:28:12 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 40% | 12:36:56 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1022,1 mbar | 07:00:04 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 999,8 mbar | 13:36:05 (Mittwoch) |
| Regenmenge gesamt | 2,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 13,8 mm/h | 13:52:09 (Mittwoch) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 14,8 m/s 286° | 13:47:25 (Mittwoch) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
| RMS Wind | 2,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 244° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 19,0°C | 07.03.2026 15:57:28 |
| Temperatur ↓ | -2,4°C | 23.03.2026 06:24:30 |
| Hitzeindex | 18,0°C | 07.03.2026 15:57:28 |
| Gefühlte Temperatur | -4,0°C | 18.03.2026 06:04:36 |
| Taupunkt ↑ | 9,8°C | 10.03.2026 13:40:34 |
| Taupunkt ↓ | -3,5°C | 23.03.2026 05:59:50 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 03.03.2026 10:05:00 |
| Luftfeuchte ↓ | 38% | 07.03.2026 14:04:27 |
| Luftdruck ↑ | 1028,7 mbar | 04.03.2026 09:57:05 |
| Luftdruck ↓ | 997,6 mbar | 14.03.2026 04:46:03 |
| Regenmenge gesamt | 21,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 19,6 mm/h | 11.03.2026 16:40:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 15,2 m/s 284° | 16.03.2026 15:32:58 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 214° |
Wochenstatistik