Diese Woche
| Temperatur ↑ | 18,8°C | 14:14:24 (Donnerstag) |
| Temperatur ↓ | 0,1°C | 06:01:10 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 18,3°C | 14:14:24 (Donnerstag) |
| Gefühlte Temperatur | 0,1°C | 06:01:10 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | 11,1°C | 17:26:12 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↓ | -1,2°C | 06:01:10 (Mittwoch) |
| Luftfeuchte ↑ | 94% | 06:14:04 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 43% | 17:04:28 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1024,7 mbar | 08:37:04 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↓ | 1010,3 mbar | 16:57:04 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:03:29 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,0 m/s 338° | 13:50:00 (Dienstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 320° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 19,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Hitzeindex | 18,3°C | 09.04.2026 16:43:55 |
| Gefühlte Temperatur | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Taupunkt ↑ | 11,1°C | 16.04.2026 17:26:12 |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 01.04.2026 09:19:34 |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 08.04.2026 16:19:57 |
| Luftdruck ↑ | 1028,9 mbar | 06.04.2026 11:07:03 |
| Luftdruck ↓ | 1010,3 mbar | 13.04.2026 16:57:04 |
| Regenmenge gesamt | 3,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 6,4 mm/h | 10.04.2026 03:37:31 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 248° | 05.04.2026 11:01:46 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 262° |
Wochenstatistik