Diese Woche
| Temperatur ↑ | 22,7°C | 14:18:46 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | 7,3°C | 05:05:50 (Freitag) |
| Hitzeindex | 22,4°C | 14:18:46 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | 6,1°C | 06:13:44 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 13,6°C | 17:07:10 (Dienstag) |
| Taupunkt ↓ | 5,9°C | 03:15:46 (Freitag) |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 23:35:40 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 51% | 14:25:53 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1019,3 mbar | 10:06:04 (Freitag) |
| Luftdruck ↓ | 1004,4 mbar | 15:50:04 (Mittwoch) |
| Regenmenge gesamt | 14,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 22,0 mm/h | 18:35:00 (Dienstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 268° | 18:20:24 (Mittwoch) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Wind | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 268° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Taupunkt ↑ | 13,6°C | 05.05.2026 17:07:10 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 05.05.2026 23:35:40 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 1004,4 mbar | 06.05.2026 15:50:04 |
| Regenmenge gesamt | 14,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 22,0 mm/h | 05.05.2026 18:35:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 268° | 06.05.2026 18:20:24 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 230° |
Wochenstatistik