Diese Woche
| Temperatur ↑ | 7,2°C | 00:00:02 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 3,3°C | 05:20:58 (Montag) |
| Hitzeindex | 6,3°C | 00:00:02 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 3,3°C | 05:20:58 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 5,6°C | 00:00:02 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 2,6°C | 05:20:58 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 04:46:52 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 90% | 00:00:02 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1015,1 mbar | 00:06:05 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1013,9 mbar | 06:43:06 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 0,9 m/s 286° | 00:25:54 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | N/A |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 0,6°C | 16.05.2026 05:29:31 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | -2,9°C | 12.05.2026 07:12:55 |
| Taupunkt ↑ | 14,3°C | 10.05.2026 13:23:32 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 05.05.2026 23:35:40 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 998,1 mbar | 14.05.2026 18:15:00 |
| Regenmenge gesamt | 57,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 37,4 mm/h | 15.05.2026 10:14:17 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 11,2 m/s 294° | 12.05.2026 12:06:53 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 239° |
Wochenstatistik