Diese Woche
| Temperatur ↑ | 8,6°C | 15:11:09 (Donnerstag) |
| Temperatur ↓ | -4,1°C | 00:02:50 (Montag) |
| Hitzeindex | 7,9°C | 15:11:09 (Donnerstag) |
| Gefühlte Temperatur | -10,3°C | 01:01:55 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 7,6°C | 14:58:44 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↓ | -5,2°C | 00:02:50 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 21:39:13 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 88% | 00:06:12 (Freitag) |
| Luftdruck ↑ | 1024,7 mbar | 00:02:50 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1012,3 mbar | 22:22:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 12,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 2,8 mm/h | 00:28:23 (Dienstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 7,6 m/s 215° | 08:56:49 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 213° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 8,6°C | 15.01.2026 15:11:09 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 7,9°C | 15.01.2026 15:11:09 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 7,6°C | 15.01.2026 14:58:44 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 79% | 02.01.2026 12:11:55 |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 11.01.2026 11:01:03 |
| Luftdruck ↓ | 990,8 mbar | 09.01.2026 13:39:03 |
| Regenmenge gesamt | 40,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 7,4 mm/h | 09.01.2026 07:19:41 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,0 m/s 288° | 02.01.2026 08:42:43 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,3 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 220° |
Wochenstatistik