Diese Woche
| Temperatur ↑ | 21,3°C | 15:29:48 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 12,1°C | 03:23:16 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 21,3°C | 15:29:48 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 12,1°C | 03:23:16 (Dienstag) |
| Taupunkt ↑ | 16,0°C | 09:25:26 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 11,4°C | 03:23:16 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 07:15:59 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 67% | 15:37:24 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 10:08:02 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 1012 mbar | 05:59:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 1,08 cm | |
| Regenmenge ↑ | 11,08 cm/h | 19:50:10 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 47 km/h 225° | 16:40:00 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
| RMS Wind | 10 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 224° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 16,2°C | 01.09.2026 10:08:55 |
| Temperatur ↓ | 12,1°C | 01.09.2026 03:23:16 |
| Hitzeindex | 16,2°C | 01.09.2026 10:09:29 |
| Gefühlte Temperatur | 12,1°C | 01.09.2026 03:23:16 |
| Taupunkt ↑ | 14,5°C | 01.09.2026 09:51:35 |
| Taupunkt ↓ | 11,4°C | 01.09.2026 03:23:16 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.09.2026 03:36:37 |
| Luftfeuchte ↓ | 88% | 01.09.2026 10:08:02 |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 01.09.2026 10:08:02 |
| Luftdruck ↓ | 1018 mbar | 01.09.2026 00:02:03 |
| Regenmenge gesamt | 0,02 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 01.09.2026 00:00:04 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 16 km/h 298° | 01.09.2026 09:52:40 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 225° |
Wochenstatistik