Diese Woche
| Temperatur ↑ | 27,6°C | 15:17:52 (Freitag) |
| Temperatur ↓ | 8,5°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 29,0°C | 15:17:52 (Freitag) |
| Gefühlte Temperatur | 8,5°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 19,8°C | 13:09:36 (Freitag) |
| Taupunkt ↓ | 7,4°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 07:15:59 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 18:44:16 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 00:50:03 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↓ | 1010 mbar | 18:36:04 (Freitag) |
| Regenmenge gesamt | 1,26 cm | |
| Regenmenge ↑ | 11,08 cm/h | 19:50:10 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 58 km/h 290° | 22:12:06 (Freitag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| RMS Wind | 9 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 244° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 27,6°C | 04.09.2026 15:17:52 |
| Temperatur ↓ | 8,5°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Hitzeindex | 29,0°C | 04.09.2026 15:17:52 |
| Gefühlte Temperatur | 8,5°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Taupunkt ↑ | 19,8°C | 04.09.2026 13:09:36 |
| Taupunkt ↓ | 7,4°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.09.2026 03:36:37 |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 02.09.2026 18:44:16 |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 03.09.2026 00:50:03 |
| Luftdruck ↓ | 1010 mbar | 04.09.2026 18:36:04 |
| Regenmenge gesamt | 0,20 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,18 cm/h | 03.09.2026 14:03:44 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 58 km/h 290° | 04.09.2026 22:12:06 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 251° |
Wochenstatistik