Diese Woche
Temperatur ↑ | 14,2°C | 14:00:00 (Montag) |
Temperatur ↓ | 7,6°C | 08:14:07 (Dienstag) |
Hitzeindex | 13,9°C | 14:02:26 (Montag) |
Gefühlte Temperatur | 5,4°C | 08:00:27 (Dienstag) |
Taupunkt ↑ | 12,1°C | 11:48:45 (Montag) |
Taupunkt ↓ | 7,5°C | 23:17:55 (Montag) |
Luftfeuchte ↑ | 99% | 09:33:31 (Montag) |
Luftfeuchte ↓ | 80% | 14:15:00 (Dienstag) |
Luftdruck ↑ | 1028,2 mbar | 00:00:01 (Montag) |
Luftdruck ↓ | 1024,8 mbar | 18:19:06 (Dienstag) |
Regenmenge gesamt | 0,4 mm | |
Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 4,5 m/s 57° | 13:03:15 (Dienstag) |
∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
RMS Wind | 0,7 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 35° |
Dieser Monat
Temperatur ↑ | 16,9°C | 09.10.2025 17:17:25 |
Temperatur ↓ | -1,2°C | 03.10.2025 07:07:30 |
Hitzeindex | 16,6°C | 09.10.2025 17:17:25 |
Gefühlte Temperatur | -1,2°C | 03.10.2025 07:07:30 |
Taupunkt ↑ | 13,8°C | 04.10.2025 13:09:30 |
Taupunkt ↓ | -1,6°C | 03.10.2025 07:07:30 |
Luftfeuchte ↑ | 99% | 07.10.2025 08:24:34 |
Luftfeuchte ↓ | 57% | 02.10.2025 16:13:06 |
Luftdruck ↑ | 1034,0 mbar | 11.10.2025 02:19:49 |
Luftdruck ↓ | 998,7 mbar | 04.10.2025 13:04:04 |
Regenmenge gesamt | 12,8 mm | |
Regenmenge ↑ | 11,0 mm/h | 04.10.2025 13:11:12 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 15,6 m/s 297° | 04.10.2025 15:08:54 |
∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 236° |
Wochenstatistik








