Diese Woche
| Temperatur ↑ | 9,9°C | 14:55:14 (Montag) |
| Temperatur ↓ | -1,0°C | 07:16:02 (Montag) |
| Hitzeindex | 8,6°C | 14:55:14 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -1,0°C | 07:16:02 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 4,5°C | 11:18:04 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -1,6°C | 07:16:02 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 06:48:26 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 61% | 14:50:34 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1032 mbar | 00:22:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1030 mbar | 15:47:04 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,00 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 00:00:04 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 37 km/h 86° | 11:12:18 (Dienstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| RMS Wind | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 64° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 9,9°C | 02.11.2026 14:55:14 |
| Temperatur ↓ | -1,0°C | 02.11.2026 07:16:02 |
| Hitzeindex | 8,6°C | 02.11.2026 14:55:14 |
| Gefühlte Temperatur | -1,0°C | 02.11.2026 07:16:02 |
| Taupunkt ↑ | 5,9°C | 01.11.2026 00:21:00 |
| Taupunkt ↓ | -1,6°C | 02.11.2026 07:16:02 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.11.2026 08:07:48 |
| Luftfeuchte ↓ | 61% | 02.11.2026 14:50:34 |
| Luftdruck ↑ | 1032 mbar | 01.11.2026 21:28:04 |
| Luftdruck ↓ | 1030 mbar | 02.11.2026 15:47:04 |
| Regenmenge gesamt | 0,00 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 01.11.2026 00:05:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 37 km/h 86° | 03.11.2026 11:12:18 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 49° |
Wochenstatistik