Diese Woche
| Temperatur ↑ | 9,3°C | 02:31:39 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 7,3°C | 05:58:20 (Montag) |
| Hitzeindex | 8,8°C | 00:02:03 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 3,7°C | 06:31:36 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 8,7°C | 00:02:03 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 6,3°C | 05:58:20 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 00:02:03 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 89% | 10:29:27 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1016,6 mbar | 08:39:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1015,7 mbar | 03:26:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 3,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 5,2 mm/h | 02:05:00 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,8 m/s 243° | 01:16:13 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,9 m/s | |
| RMS Wind | 3,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 250° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 10,7°C | 22.02.2026 14:16:07 |
| Temperatur ↓ | -6,1°C | 03.02.2026 08:59:37 |
| Hitzeindex | 10,3°C | 22.02.2026 14:17:33 |
| Gefühlte Temperatur | -9,8°C | 03.02.2026 08:46:12 |
| Taupunkt ↑ | 9,9°C | 22.02.2026 14:17:33 |
| Taupunkt ↓ | -7,1°C | 03.02.2026 08:59:37 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 07.02.2026 08:38:14 |
| Luftfeuchte ↓ | 65% | 15.02.2026 14:21:44 |
| Luftdruck ↑ | 1024,1 mbar | 20.02.2026 11:26:03 |
| Luftdruck ↓ | 977,5 mbar | 12.02.2026 08:29:05 |
| Regenmenge gesamt | 76,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 8,4 mm/h | 13.02.2026 15:21:47 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 12,5 m/s 269° | 12.02.2026 15:42:49 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 225° |
Wochenstatistik