Diese Woche
| Temperatur ↑ | 22,3°C | 15:41:04 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | 8,8°C | 06:24:17 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 22,3°C | 15:41:04 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | 8,8°C | 06:24:17 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | 16,0°C | 09:25:26 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 8,4°C | 06:24:17 (Mittwoch) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 07:15:59 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 58% | 18:26:30 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 02:01:04 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↓ | 1012 mbar | 05:59:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 1,08 cm | |
| Regenmenge ↑ | 11,08 cm/h | 19:50:10 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 47 km/h 225° | 16:40:00 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| RMS Wind | 8 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 231° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 22,3°C | 01.09.2026 15:41:04 |
| Temperatur ↓ | 8,8°C | 02.09.2026 06:24:17 |
| Hitzeindex | 22,3°C | 01.09.2026 15:41:04 |
| Gefühlte Temperatur | 8,8°C | 02.09.2026 06:24:17 |
| Taupunkt ↑ | 15,7°C | 01.09.2026 11:53:24 |
| Taupunkt ↓ | 8,4°C | 02.09.2026 06:24:17 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.09.2026 03:36:37 |
| Luftfeuchte ↓ | 58% | 01.09.2026 18:26:30 |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 02.09.2026 02:01:04 |
| Luftdruck ↓ | 1018 mbar | 01.09.2026 00:02:03 |
| Regenmenge gesamt | 0,02 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 01.09.2026 00:00:04 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 27 km/h 295° | 01.09.2026 15:27:57 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 245° |
Wochenstatistik