Diese Woche
| Temperatur ↑ | 6,3°C | 10:52:52 (Montag) |
| Temperatur ↓ | -1,0°C | 07:16:02 (Montag) |
| Hitzeindex | 5,2°C | 10:52:52 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -1,0°C | 07:16:02 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 4,2°C | 10:52:00 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -1,6°C | 07:16:02 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 06:48:26 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 83% | 10:57:48 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1032 mbar | 00:22:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1031 mbar | 07:04:04 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,00 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 00:00:04 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 5 km/h 120° | 00:31:16 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 270° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 8,7°C | 01.11.2026 13:25:44 |
| Temperatur ↓ | -1,0°C | 02.11.2026 07:16:02 |
| Hitzeindex | 7,6°C | 01.11.2026 13:25:44 |
| Gefühlte Temperatur | -1,0°C | 02.11.2026 07:16:02 |
| Taupunkt ↑ | 5,9°C | 01.11.2026 00:21:00 |
| Taupunkt ↓ | -1,6°C | 02.11.2026 07:16:02 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.11.2026 08:07:48 |
| Luftfeuchte ↓ | 73% | 01.11.2026 13:39:24 |
| Luftdruck ↑ | 1032 mbar | 01.11.2026 21:28:04 |
| Luftdruck ↓ | 1031 mbar | 01.11.2026 03:42:04 |
| Regenmenge gesamt | 0,00 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,00 cm/h | 01.11.2026 00:05:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 18 km/h 19° | 01.11.2026 14:11:00 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 22° |
Wochenstatistik