Diese Woche
| Temperatur ↑ | -2,9°C | 02:09:30 (Montag) |
| Temperatur ↓ | -3,8°C | 00:44:58 (Montag) |
| Hitzeindex | -2,9°C | 02:09:30 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -7,3°C | 01:26:32 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | -3,4°C | 02:09:30 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -4,4°C | 00:44:58 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 00:57:46 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 96% | 00:05:00 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1021,9 mbar | 00:15:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1021,2 mbar | 01:57:04 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:05:00 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 3,1 m/s 97° | 01:26:32 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| RMS Wind | 0,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 338° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 9,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 8,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 7,6°C | 15.01.2026 14:58:44 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 75% | 16.01.2026 15:10:56 |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 11.01.2026 11:01:03 |
| Luftdruck ↓ | 990,8 mbar | 09.01.2026 13:39:03 |
| Regenmenge gesamt | 40,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 7,4 mm/h | 09.01.2026 07:19:41 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,0 m/s 288° | 02.01.2026 08:42:43 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 219° |
Wochenstatistik