Diese Woche
| Temperatur ↑ | 11,9°C | 14:49:45 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 2,5°C | 04:49:51 (Montag) |
| Hitzeindex | 10,6°C | 14:49:45 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 1,5°C | 02:17:05 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 4,6°C | 12:27:19 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 1,6°C | 04:49:55 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 03:42:31 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 52% | 15:13:47 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1021,3 mbar | 04:38:05 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 1018,2 mbar | 15:40:05 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 311° | 13:38:49 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 339° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 21,8°C | 17.04.2026 15:35:00 |
| Temperatur ↓ | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Hitzeindex | 21,3°C | 17.04.2026 15:42:35 |
| Gefühlte Temperatur | -4,2°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Taupunkt ↑ | 12,6°C | 18.04.2026 15:59:25 |
| Taupunkt ↓ | -4,9°C | 02.04.2026 06:55:04 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 19.04.2026 08:24:53 |
| Luftfeuchte ↓ | 26% | 08.04.2026 16:19:57 |
| Luftdruck ↑ | 1028,9 mbar | 06.04.2026 11:07:03 |
| Luftdruck ↓ | 1010,3 mbar | 13.04.2026 16:57:04 |
| Regenmenge gesamt | 15,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 17,6 mm/h | 19.04.2026 06:35:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 248° | 05.04.2026 11:01:46 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 281° |
Wochenstatistik