Diese Woche
| Temperatur ↑ | 18,5°C | 16:35:00 (Mittwoch) |
| Temperatur ↓ | 3,3°C | 05:20:58 (Montag) |
| Hitzeindex | 18,2°C | 16:35:00 (Mittwoch) |
| Gefühlte Temperatur | 3,3°C | 05:20:58 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 14,1°C | 14:39:12 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↓ | 2,6°C | 05:20:58 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 06:01:30 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 58% | 14:00:08 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1028,4 mbar | 07:29:06 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↓ | 1013,8 mbar | 14:28:06 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 6,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 26,2 mm/h | 14:07:50 (Mittwoch) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 15,2 m/s 255° | 15:30:08 (Mittwoch) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Wind | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 226° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 0,6°C | 16.05.2026 05:29:31 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | -2,9°C | 12.05.2026 07:12:55 |
| Taupunkt ↑ | 14,3°C | 10.05.2026 13:23:32 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 05.05.2026 23:35:40 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 998,1 mbar | 14.05.2026 18:15:00 |
| Regenmenge gesamt | 63,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 37,4 mm/h | 15.05.2026 10:14:17 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 15,2 m/s 255° | 20.05.2026 15:30:08 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 236° |
Wochenstatistik