Diese Woche
| Temperatur ↑ | 14,9°C | 00:00:04 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 11,7°C | 04:23:34 (Montag) |
| Hitzeindex | 14,7°C | 00:00:36 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 11,7°C | 04:23:34 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 12,5°C | 00:19:50 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 11,2°C | 04:05:00 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 04:34:28 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 84% | 00:00:04 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1005,5 mbar | 00:00:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1001,5 mbar | 04:49:05 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 1,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 17,6 mm/h | 00:28:30 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,9 m/s 226° | 00:00:04 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| RMS Wind | 1,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 231° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Taupunkt ↑ | 14,3°C | 10.05.2026 13:23:32 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 05.05.2026 23:35:40 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 1001,5 mbar | 11.05.2026 04:49:05 |
| Regenmenge gesamt | 15,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 22,0 mm/h | 05.05.2026 18:35:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 9,4 m/s 268° | 06.05.2026 18:20:24 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 230° |
Wochenstatistik