Diese Woche
| Temperatur ↑ | 17,2°C | 15:19:04 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | -1,1°C | 07:06:42 (Montag) |
| Hitzeindex | 16,5°C | 15:19:04 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | -1,1°C | 07:06:42 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 9,8°C | 13:40:34 (Dienstag) |
| Taupunkt ↓ | -1,7°C | 07:06:42 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 06:05:00 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 16:35:46 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1024,3 mbar | 10:54:02 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↓ | 1013,3 mbar | 16:02:31 (Mittwoch) |
| Regenmenge gesamt | 9,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 19,6 mm/h | 16:40:00 (Mittwoch) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 10,3 m/s 227° | 13:20:13 (Mittwoch) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Wind | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 222° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 19,0°C | 07.03.2026 15:57:28 |
| Temperatur ↓ | -2,2°C | 03.03.2026 06:56:09 |
| Hitzeindex | 18,0°C | 07.03.2026 15:57:28 |
| Gefühlte Temperatur | -2,2°C | 03.03.2026 06:56:09 |
| Taupunkt ↑ | 9,8°C | 10.03.2026 13:40:34 |
| Taupunkt ↓ | -2,7°C | 03.03.2026 06:56:09 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 03.03.2026 10:05:00 |
| Luftfeuchte ↓ | 38% | 07.03.2026 14:04:27 |
| Luftdruck ↑ | 1028,7 mbar | 04.03.2026 09:57:05 |
| Luftdruck ↓ | 1013,3 mbar | 11.03.2026 16:02:31 |
| Regenmenge gesamt | 9,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 19,6 mm/h | 11.03.2026 16:40:00 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 10,3 m/s 227° | 11.03.2026 13:20:13 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 208° |
Wochenstatistik