Diese Woche
| Temperatur ↑ | 9,2°C | 10:45:29 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 0,1°C | 03:27:05 (Montag) |
| Hitzeindex | 8,2°C | 10:45:29 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 0,1°C | 03:27:05 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 5,6°C | 10:40:35 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -1,1°C | 03:27:05 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 05:23:21 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 76% | 10:43:35 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1025,7 mbar | 10:18:05 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1024,5 mbar | 04:04:05 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:05:00 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 5,8 m/s 170° | 10:43:55 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| RMS Wind | 0,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 202° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 12,2°C | 01.03.2026 16:00:33 |
| Temperatur ↓ | 0,1°C | 02.03.2026 03:27:05 |
| Hitzeindex | 11,0°C | 01.03.2026 16:00:33 |
| Gefühlte Temperatur | 0,1°C | 02.03.2026 03:27:05 |
| Taupunkt ↑ | 5,6°C | 02.03.2026 10:40:35 |
| Taupunkt ↓ | -1,1°C | 02.03.2026 03:27:05 |
| Luftfeuchte ↑ | 96% | 02.03.2026 05:23:21 |
| Luftfeuchte ↓ | 57% | 01.03.2026 15:23:19 |
| Luftdruck ↑ | 1026,5 mbar | 01.03.2026 10:49:05 |
| Luftdruck ↓ | 1024,4 mbar | 01.03.2026 00:00:01 |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:00:01 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 7,6 m/s 257° | 01.03.2026 12:37:21 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,0 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 236° |
Wochenstatistik