Diese Woche
| Temperatur ↑ | 25,8°C | 13:27:28 (Freitag) |
| Temperatur ↓ | 8,5°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 26,2°C | 13:27:28 (Freitag) |
| Gefühlte Temperatur | 8,5°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 19,8°C | 13:09:36 (Freitag) |
| Taupunkt ↓ | 7,4°C | 06:25:48 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 07:15:59 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 18:44:16 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 00:50:03 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↓ | 1012 mbar | 05:59:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 1,16 cm | |
| Regenmenge ↑ | 11,08 cm/h | 19:50:10 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 47 km/h 225° | 16:40:00 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| RMS Wind | 8 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 234° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 25,8°C | 04.09.2026 13:27:28 |
| Temperatur ↓ | 8,5°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Hitzeindex | 26,2°C | 04.09.2026 13:27:28 |
| Gefühlte Temperatur | 8,5°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Taupunkt ↑ | 19,8°C | 04.09.2026 13:09:36 |
| Taupunkt ↓ | 7,4°C | 03.09.2026 06:25:48 |
| Luftfeuchte ↑ | 98% | 01.09.2026 03:36:37 |
| Luftfeuchte ↓ | 55% | 02.09.2026 18:44:16 |
| Luftdruck ↑ | 1021 mbar | 03.09.2026 00:50:03 |
| Luftdruck ↓ | 1013 mbar | 04.09.2026 13:34:04 |
| Regenmenge gesamt | 0,10 cm | |
| Regenmenge ↑ | 0,18 cm/h | 03.09.2026 14:03:44 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 43 km/h 229° | 04.09.2026 12:25:48 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 240° |
Wochenstatistik