Diese Woche
Temperatur ↑ | 22,6°C | 13:37:50 (Montag) |
Temperatur ↓ | 7,7°C | 03:10:00 (Samstag) |
Hitzeindex | 22,7°C | 13:37:50 (Montag) |
Gefühlte Temperatur | 7,7°C | 03:10:00 (Samstag) |
Taupunkt ↑ | 16,5°C | 16:26:02 (Montag) |
Taupunkt ↓ | 7,0°C | 03:10:00 (Samstag) |
Luftfeuchte ↑ | 99% | 07:31:39 (Dienstag) |
Luftfeuchte ↓ | 63% | 17:02:04 (Freitag) |
Luftdruck ↑ | 1020,4 mbar | 22:32:04 (Freitag) |
Luftdruck ↓ | 1006,8 mbar | 05:28:04 (Donnerstag) |
Regenmenge gesamt | 17,2 mm | |
Regenmenge ↑ | 81,8 mm/h | 04:01:08 (Freitag) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 271° | 13:55:04 (Donnerstag) |
∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
RMS Wind | 1,6 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 215° |
Dieser Monat
Temperatur ↑ | 24,2°C | 04.09.2025 13:41:09 |
Temperatur ↓ | 6,7°C | 06.09.2025 06:38:09 |
Hitzeindex | 24,3°C | 04.09.2025 13:41:09 |
Gefühlte Temperatur | 6,7°C | 06.09.2025 06:38:09 |
Taupunkt ↑ | 17,2°C | 04.09.2025 16:09:27 |
Taupunkt ↓ | 6,3°C | 06.09.2025 06:38:09 |
Luftfeuchte ↑ | 99% | 06.09.2025 09:03:19 |
Luftfeuchte ↓ | 46% | 07.09.2025 16:20:31 |
Luftdruck ↑ | 1025,6 mbar | 06.09.2025 08:39:03 |
Luftdruck ↓ | 1006,8 mbar | 11.09.2025 05:28:04 |
Regenmenge gesamt | 22,2 mm | |
Regenmenge ↑ | 81,8 mm/h | 12.09.2025 04:01:08 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 13,4 m/s 271° | 11.09.2025 13:55:04 |
∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 211° |
Wochenstatistik








