Diese Woche
| Temperatur ↑ | 23,4°C | 19:35:28 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 10,2°C | 05:34:08 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 23,4°C | 17:13:06 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | 10,2°C | 05:34:08 (Dienstag) |
| Taupunkt ↑ | 18,6°C | 16:21:50 (Dienstag) |
| Taupunkt ↓ | 9,6°C | 05:34:08 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 00:40:16 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 56% | 16:05:10 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1017,0 mbar | 10:13:04 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1004,9 mbar | 17:39:04 (Dienstag) |
| Regenmenge gesamt | 15,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 123,8 mm/h | 18:13:58 (Dienstag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,5 m/s 233° | 18:10:32 (Dienstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| RMS Wind | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 223° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 23,4°C | 01.06.2026 19:35:28 |
| Temperatur ↓ | 10,2°C | 02.06.2026 05:34:08 |
| Hitzeindex | 23,4°C | 02.06.2026 17:13:06 |
| Gefühlte Temperatur | 10,2°C | 02.06.2026 05:34:08 |
| Taupunkt ↑ | 18,6°C | 02.06.2026 16:21:50 |
| Taupunkt ↓ | 9,6°C | 02.06.2026 05:34:08 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 01.06.2026 00:40:16 |
| Luftfeuchte ↓ | 56% | 01.06.2026 16:05:10 |
| Luftdruck ↑ | 1017,0 mbar | 01.06.2026 10:13:04 |
| Luftdruck ↓ | 1004,9 mbar | 02.06.2026 17:39:04 |
| Regenmenge gesamt | 15,2 mm | |
| Regenmenge ↑ | 123,8 mm/h | 02.06.2026 18:13:58 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,5 m/s 233° | 02.06.2026 18:10:32 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,7 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 223° |
Wochenstatistik