Diese Woche
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 15:20:27 (Samstag) |
| Temperatur ↓ | -1,1°C | 06:03:58 (Montag) |
| Hitzeindex | 24,3°C | 15:20:27 (Samstag) |
| Gefühlte Temperatur | -1,1°C | 06:03:58 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 9,3°C | 08:29:49 (Sonntag) |
| Taupunkt ↓ | -5,8°C | 11:08:51 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 92% | 05:39:02 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 25% | 14:22:56 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↑ | 1031,2 mbar | 08:40:03 (Donnerstag) |
| Luftdruck ↓ | 1014,2 mbar | 07:29:03 (Sonntag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 10,7 m/s 13° | 16:38:22 (Dienstag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| RMS Wind | 2,4 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 75° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Taupunkt ↑ | 9,3°C | 03.05.2026 08:29:49 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 91% | 02.05.2026 05:56:07 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 1014,2 mbar | 03.05.2026 07:29:03 |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.05.2026 00:00:03 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,0 m/s 86° | 01.05.2026 09:35:53 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 129° |
Wochenstatistik