Diese Woche
| Temperatur ↑ | 14,2°C | 12:45:36 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | -1,4°C | 07:22:02 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 13,6°C | 12:35:38 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | -1,4°C | 07:22:02 (Donnerstag) |
| Taupunkt ↑ | 10,2°C | 12:35:38 (Dienstag) |
| Taupunkt ↓ | -1,9°C | 07:22:02 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 09:53:28 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 70% | 14:39:56 (Dienstag) |
| Luftdruck ↑ | 1025,0 mbar | 10:24:04 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 1012,7 mbar | 05:54:04 (Freitag) |
| Regenmenge gesamt | 0,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,8 mm/h | 03:31:35 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 7,2 m/s 248° | 17:45:00 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Wind | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 213° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 14,2°C | 04.11.2025 12:45:36 |
| Temperatur ↓ | -1,4°C | 06.11.2025 07:22:02 |
| Hitzeindex | 13,6°C | 04.11.2025 12:35:38 |
| Gefühlte Temperatur | -1,4°C | 06.11.2025 07:22:02 |
| Taupunkt ↑ | 11,0°C | 01.11.2025 18:23:06 |
| Taupunkt ↓ | -1,9°C | 06.11.2025 07:22:02 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 06.11.2025 09:53:28 |
| Luftfeuchte ↓ | 70% | 04.11.2025 14:39:56 |
| Luftdruck ↑ | 1025,0 mbar | 04.11.2025 10:24:04 |
| Luftdruck ↓ | 1011,5 mbar | 01.11.2025 13:15:03 |
| Regenmenge gesamt | 11,8 mm | |
| Regenmenge ↑ | 61,2 mm/h | 02.11.2025 14:45:57 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,0 m/s 225° | 01.11.2025 09:39:49 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 213° |
Wochenstatistik