Diese Woche
| Temperatur ↑ | 3,9°C | 12:18:56 (Dienstag) |
| Temperatur ↓ | -4,0°C | 23:30:52 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 3,9°C | 12:18:56 (Dienstag) |
| Gefühlte Temperatur | -11,7°C | 23:43:42 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | 2,0°C | 22:18:44 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -7,1°C | 23:30:52 (Mittwoch) |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 14:01:36 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 71% | 06:53:24 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 23:42:04 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↓ | 1012,2 mbar | 01:53:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,4 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:04 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 12,5 m/s 84° | 15:11:06 (Mittwoch) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,7 m/s | |
| RMS Wind | 3,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2,7 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 54° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 12,6°C | 08.12.2025 15:05:00 |
| Temperatur ↓ | -4,0°C | 24.12.2025 23:30:52 |
| Hitzeindex | 12,3°C | 08.12.2025 15:05:00 |
| Gefühlte Temperatur | -11,7°C | 24.12.2025 23:43:42 |
| Taupunkt ↑ | 11,8°C | 08.12.2025 13:51:55 |
| Taupunkt ↓ | -7,1°C | 24.12.2025 23:30:52 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 08.12.2025 00:43:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 71% | 24.12.2025 06:53:24 |
| Luftdruck ↑ | 1030,1 mbar | 13.12.2025 20:45:00 |
| Luftdruck ↓ | 1008,4 mbar | 06.12.2025 13:21:05 |
| Regenmenge gesamt | 18,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 4,2 mm/h | 06.12.2025 14:49:59 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 12,5 m/s 84° | 24.12.2025 15:11:06 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 197° |
Wochenstatistik