Diese Woche
| Temperatur ↑ | 5,1°C | 13:58:36 (Montag) |
| Temperatur ↓ | -4,6°C | 02:35:30 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 4,4°C | 12:21:08 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | -7,3°C | 01:26:32 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | -1,5°C | 03:02:00 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | -5,8°C | 01:35:38 (Dienstag) |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 00:57:46 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 61% | 12:34:18 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1022,8 mbar | 23:53:05 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1020,4 mbar | 06:11:04 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:05:00 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 6,3 m/s 207° | 15:19:32 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| RMS Wind | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 151° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 9,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Temperatur ↓ | -13,9°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Hitzeindex | 8,5°C | 16.01.2026 14:57:04 |
| Gefühlte Temperatur | -14,6°C | 11.01.2026 01:37:53 |
| Taupunkt ↑ | 7,6°C | 15.01.2026 14:58:44 |
| Taupunkt ↓ | -15,2°C | 11.01.2026 08:18:25 |
| Luftfeuchte ↑ | 99% | 12.01.2026 21:39:13 |
| Luftfeuchte ↓ | 61% | 19.01.2026 12:34:18 |
| Luftdruck ↑ | 1029,0 mbar | 11.01.2026 11:01:03 |
| Luftdruck ↓ | 990,8 mbar | 09.01.2026 13:39:03 |
| Regenmenge gesamt | 40,6 mm | |
| Regenmenge ↑ | 7,4 mm/h | 09.01.2026 07:19:41 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,0 m/s 288° | 02.01.2026 08:42:43 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,0 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 2,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 218° |
Wochenstatistik