Diese Woche
| Temperatur ↑ | 16,6°C | 08:17:17 (Montag) |
| Temperatur ↓ | 9,4°C | 05:56:15 (Montag) |
| Hitzeindex | 16,0°C | 08:17:17 (Montag) |
| Gefühlte Temperatur | 9,4°C | 05:56:15 (Montag) |
| Taupunkt ↑ | 10,2°C | 08:17:17 (Montag) |
| Taupunkt ↓ | 6,5°C | 05:56:15 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 83% | 05:57:31 (Montag) |
| Luftfeuchte ↓ | 59% | 01:38:31 (Montag) |
| Luftdruck ↑ | 1013,9 mbar | 09:35:03 (Montag) |
| Luftdruck ↓ | 1013,2 mbar | 04:13:03 (Montag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 5,4 m/s 233° | 01:42:03 (Montag) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| RMS Wind | 1,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 227° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 24,8°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Temperatur ↓ | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Hitzeindex | 24,3°C | 02.05.2026 15:20:27 |
| Gefühlte Temperatur | 2,1°C | 01.05.2026 06:02:27 |
| Taupunkt ↑ | 10,5°C | 03.05.2026 20:48:54 |
| Taupunkt ↓ | -0,4°C | 01.05.2026 06:01:03 |
| Luftfeuchte ↑ | 91% | 02.05.2026 05:56:07 |
| Luftfeuchte ↓ | 33% | 02.05.2026 15:07:21 |
| Luftdruck ↑ | 1029,3 mbar | 01.05.2026 08:18:03 |
| Luftdruck ↓ | 1011,7 mbar | 03.05.2026 17:45:04 |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.05.2026 00:00:03 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 8,5 m/s 250° | 03.05.2026 10:35:03 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,2 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 1,8 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 165° |
Wochenstatistik