Diese Woche
Temperatur ↑ | 22,4°C | 17:52:41 (Sonntag) |
Temperatur ↓ | -0,7°C | 05:50:00 (Freitag) |
Hitzeindex | 21,7°C | 17:52:41 (Sonntag) |
Gefühlte Temperatur | -0,7°C | 05:50:00 (Freitag) |
Taupunkt ↑ | 10,1°C | 10:28:11 (Sonntag) |
Taupunkt ↓ | -2,2°C | 05:50:00 (Freitag) |
Luftfeuchte ↑ | 94% | 05:16:27 (Dienstag) |
Luftfeuchte ↓ | 34% | 15:10:00 (Samstag) |
Luftdruck ↑ | 1023,0 mbar | 08:13:06 (Samstag) |
Luftdruck ↓ | 1012,7 mbar | 19:09:06 (Sonntag) |
Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Windgeschwindigkeit ↑ | 10,3 m/s 30° | 17:46:55 (Montag) |
∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
RMS Wind | 2,1 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,3 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 50° |
Dieser Monat
Temperatur ↑ | 27,4°C | 01.05.2025 15:26:42 |
Temperatur ↓ | -0,7°C | 09.05.2025 05:50:00 |
Hitzeindex | 27,0°C | 01.05.2025 15:34:39 |
Gefühlte Temperatur | -0,7°C | 09.05.2025 05:50:00 |
Taupunkt ↑ | 15,5°C | 03.05.2025 18:19:39 |
Taupunkt ↓ | -2,2°C | 09.05.2025 05:50:00 |
Luftfeuchte ↑ | 99% | 03.05.2025 22:03:33 |
Luftfeuchte ↓ | 34% | 01.05.2025 15:15:22 |
Luftdruck ↑ | 1023,0 mbar | 10.05.2025 08:13:06 |
Luftdruck ↓ | 1003,3 mbar | 03.05.2025 18:37:05 |
Regenmenge gesamt | 6,4 mm | |
Regenmenge ↑ | 116,4 mm/h | 03.05.2025 18:44:35 |
Windgeschwindigkeit ↑ | 20,6 m/s 297° | 03.05.2025 18:42:39 |
∅ Windgeschwindigkeit | 1,4 m/s | |
RMS Windgeschwindigkeit | 2,1 m/s | |
Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vektor ∅ Windrichtung | 41° |
Wochenstatistik








