Diese Woche
| Temperatur ↑ | 0,5°C | 00:08:52 (Freitag) |
| Temperatur ↓ | -7,4°C | 08:38:46 (Mittwoch) |
| Hitzeindex | 0,5°C | 00:08:52 (Freitag) |
| Gefühlte Temperatur | -14,4°C | 10:24:44 (Mittwoch) |
| Taupunkt ↑ | -0,2°C | 00:08:52 (Freitag) |
| Taupunkt ↓ | -8,8°C | 18:31:48 (Montag) |
| Luftfeuchte ↑ | 95% | 06:11:09 (Donnerstag) |
| Luftfeuchte ↓ | 83% | 12:52:47 (Mittwoch) |
| Luftdruck ↑ | 1019,4 mbar | 19:25:06 (Dienstag) |
| Luftdruck ↓ | 1001,2 mbar | 00:19:02 (Freitag) |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Montag) |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 7,2 m/s 162° | 15:46:40 (Mittwoch) |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 1,7 m/s | |
| RMS Wind | 1,9 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 206° |
Dieser Monat
| Temperatur ↑ | 0,8°C | 01.01.2026 15:02:23 |
| Temperatur ↓ | -7,4°C | 07.01.2026 08:38:46 |
| Hitzeindex | 0,8°C | 01.01.2026 15:02:23 |
| Gefühlte Temperatur | -14,4°C | 07.01.2026 10:24:44 |
| Taupunkt ↑ | -0,2°C | 09.01.2026 00:08:52 |
| Taupunkt ↓ | -8,8°C | 05.01.2026 18:31:48 |
| Luftfeuchte ↑ | 97% | 02.01.2026 03:00:00 |
| Luftfeuchte ↓ | 79% | 02.01.2026 12:11:55 |
| Luftdruck ↑ | 1019,4 mbar | 06.01.2026 19:25:06 |
| Luftdruck ↓ | 998,0 mbar | 02.01.2026 05:26:16 |
| Regenmenge gesamt | 0,0 mm | |
| Regenmenge ↑ | 0,0 mm/h | 01.01.2026 00:00:01 |
| Windgeschwindigkeit ↑ | 13,0 m/s 288° | 02.01.2026 08:42:43 |
| ∅ Windgeschwindigkeit | 2,7 m/s | |
| RMS Windgeschwindigkeit | 3,1 m/s | |
| Vektor ∅ Windgeschwindigkeit | 2,5 m/s | |
| Vektor ∅ Windrichtung | 225° |
Wochenstatistik